| Nome da marca: | HXFiber |
| Número do modelo: | HF-GQJG-22 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | CN¥343.91-412.82 |
Cabos de fibra óptica blindados de alto desempenho para áreas externas e internas com jaqueta LSZH, disponíveis em configurações de modo único e multimodo para várias aplicações de rede.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Cableira de fibra óptica exterior/interior |
| Local de origem | Guangdong, CHINA |
| Marca | OEM |
| Número de condutores | ≥ 1 |
| Nome do produto | Cabos de fibra óptica de dupla blindagem |
| Aplicação | FTTH, rede LAN, patch cord |
| Fibras | 9/125um, 62.5/125um, 50/125um |
| OD de cabo | 3.0mm/4.0mm/5.0mm/6.0mm/7.0mm/8.0mm |
| Código do SH | 8544700000 |
| Armaduras | Proteção blindada de aço em espiral |
| Modo | Modo único, Modo múltipla |
| SM / MM | G.652D, G.657A1 ou G.657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Traçados de metal | De aço inoxidável |
| Tensile | Filtro de alumínio |
| Temperatura | -20°C a +75°C |
| Perda de cabo | 850nm ≤ 3,5 dB/km; 1300nm ≤ 1,5 dB/km |
| Resistência à tração | A longo prazo: 300N; a curto prazo: 500N |
| Radius de dobra | Dinâmico 20D, estático 10D |
G.652D, G.657A1 ou G.657A2 fibra de modo único e OM1, OM2, OM3, OM4 fibra multimodo.
Anti-Rodadores, Anti-Bending design para aplicações de fibra única.
Anti-Rodadores, Anti-Bending design para aplicações de fibra dupla.
Anti-Rodadores, Anti-Bending design para aplicações de fibra quad.
Anti-Rodadores, Anti-Bending design para seis aplicações de fibra.
Anti-Rodadores, Anti-Flexão para 12 aplicações de fibras.
O tubo blindado de aço inoxidável fornece proteção e durabilidade superiores.
| Nome da marca: | HXFiber |
| Número do modelo: | HF-GQJG-22 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | CN¥343.91-412.82 |
Cabos de fibra óptica blindados de alto desempenho para áreas externas e internas com jaqueta LSZH, disponíveis em configurações de modo único e multimodo para várias aplicações de rede.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Cableira de fibra óptica exterior/interior |
| Local de origem | Guangdong, CHINA |
| Marca | OEM |
| Número de condutores | ≥ 1 |
| Nome do produto | Cabos de fibra óptica de dupla blindagem |
| Aplicação | FTTH, rede LAN, patch cord |
| Fibras | 9/125um, 62.5/125um, 50/125um |
| OD de cabo | 3.0mm/4.0mm/5.0mm/6.0mm/7.0mm/8.0mm |
| Código do SH | 8544700000 |
| Armaduras | Proteção blindada de aço em espiral |
| Modo | Modo único, Modo múltipla |
| SM / MM | G.652D, G.657A1 ou G.657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Traçados de metal | De aço inoxidável |
| Tensile | Filtro de alumínio |
| Temperatura | -20°C a +75°C |
| Perda de cabo | 850nm ≤ 3,5 dB/km; 1300nm ≤ 1,5 dB/km |
| Resistência à tração | A longo prazo: 300N; a curto prazo: 500N |
| Radius de dobra | Dinâmico 20D, estático 10D |
G.652D, G.657A1 ou G.657A2 fibra de modo único e OM1, OM2, OM3, OM4 fibra multimodo.
Anti-Rodadores, Anti-Bending design para aplicações de fibra única.
Anti-Rodadores, Anti-Bending design para aplicações de fibra dupla.
Anti-Rodadores, Anti-Bending design para aplicações de fibra quad.
Anti-Rodadores, Anti-Bending design para seis aplicações de fibra.
Anti-Rodadores, Anti-Flexão para 12 aplicações de fibras.
O tubo blindado de aço inoxidável fornece proteção e durabilidade superiores.