| Marca: | HXFiber |
| Número do modelo: | HF-GQJG-22 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | CN¥343.91-412.82 |
Cabo de fibra óptica blindado externo/interno de alto desempenho com revestimento LSZH, disponível em configurações monomodo e multimodo para diversas aplicações de rede.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Cabo de fibra óptica externa/interna |
| Local de Origem | Guangdong CHINA |
| Marca | OEM |
| Número de condutores | ≥ 1 |
| Nome do produto | Cabo de fibra óptica blindado duplo |
| Aplicativo | FTTH, Rede LAN, Patch Cord |
| Fibra | 9/125um, 62,5/125um, 50/125um |
| DE do cabo | 3,0 mm/4,0 mm/5,0 mm/6,0 mm/7,0 mm/8,0 mm |
| CÓDIGO HS | 8544700000 |
| Blindado | Espiral de aço blindado protegido |
| Modo | Monomodo, Multimodo |
| SM/MM | G.652D, G.657A1 ou G.657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Trança metálica | Aço inoxidável |
| Tração | Kevlar |
| Temperatura | -20°C a +75°C |
| Perda de cabo | 850 nm ≤3,5 db/km; 1300 nm ≤1,5 db/km |
| Resistência à tracção | Longo Prazo: 300N; Curto Prazo: 500N |
| Raio de curvatura | 20D dinâmico, 10D estático |
Fibra monomodo G.652D, G.657A1 ou G.657A2 e fibra multimodo OM1, OM2, OM3, OM4.
Design anti-roedor e anti-dobra para aplicações de fibra única.
Design anti-roedor e anti-dobra para aplicações de fibra dupla.
Design anti-roedor e anti-dobra para aplicações de fibra quádrupla.
Design anti-roedor e anti-dobra para seis aplicações de fibra.
Design anti-roedor e anti-dobra para doze aplicações de fibra.
O tubo blindado de aço inoxidável oferece proteção e durabilidade superiores.
| Marca: | HXFiber |
| Número do modelo: | HF-GQJG-22 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | CN¥343.91-412.82 |
Cabo de fibra óptica blindado externo/interno de alto desempenho com revestimento LSZH, disponível em configurações monomodo e multimodo para diversas aplicações de rede.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Cabo de fibra óptica externa/interna |
| Local de Origem | Guangdong CHINA |
| Marca | OEM |
| Número de condutores | ≥ 1 |
| Nome do produto | Cabo de fibra óptica blindado duplo |
| Aplicativo | FTTH, Rede LAN, Patch Cord |
| Fibra | 9/125um, 62,5/125um, 50/125um |
| DE do cabo | 3,0 mm/4,0 mm/5,0 mm/6,0 mm/7,0 mm/8,0 mm |
| CÓDIGO HS | 8544700000 |
| Blindado | Espiral de aço blindado protegido |
| Modo | Monomodo, Multimodo |
| SM/MM | G.652D, G.657A1 ou G.657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Trança metálica | Aço inoxidável |
| Tração | Kevlar |
| Temperatura | -20°C a +75°C |
| Perda de cabo | 850 nm ≤3,5 db/km; 1300 nm ≤1,5 db/km |
| Resistência à tracção | Longo Prazo: 300N; Curto Prazo: 500N |
| Raio de curvatura | 20D dinâmico, 10D estático |
Fibra monomodo G.652D, G.657A1 ou G.657A2 e fibra multimodo OM1, OM2, OM3, OM4.
Design anti-roedor e anti-dobra para aplicações de fibra única.
Design anti-roedor e anti-dobra para aplicações de fibra dupla.
Design anti-roedor e anti-dobra para aplicações de fibra quádrupla.
Design anti-roedor e anti-dobra para seis aplicações de fibra.
Design anti-roedor e anti-dobra para doze aplicações de fibra.
O tubo blindado de aço inoxidável oferece proteção e durabilidade superiores.