| Marca: | HXCOWO |
| Número do modelo: | HX-SW5 |
| Quantidade mínima: | 50 |
| Número de núcleos de fibra | Diâmetro em mm | Peso (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98 a 120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Força de tração admissível (N) | Pressão admissível (N/100 mm) |
|---|---|
| A longo prazo: 1000 Curto prazo: 3000 |
A longo prazo: 1000 Curto prazo: 3000 |
| Marca: | HXCOWO |
| Número do modelo: | HX-SW5 |
| Quantidade mínima: | 50 |
| Número de núcleos de fibra | Diâmetro em mm | Peso (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98 a 120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Força de tração admissível (N) | Pressão admissível (N/100 mm) |
|---|---|
| A longo prazo: 1000 Curto prazo: 3000 |
A longo prazo: 1000 Curto prazo: 3000 |